產品參數
| 基本參數 | 外形尺寸 | L940*W650*H253 (mm) |
| 最大負載 | 1000kg | |
| 車體自重 | 150kg | |
| 旋轉直徑 | 1087mm | |
| 相對旋轉 | 有 | |
| 頂升平臺尺寸 | 860*600mm | |
| 最大頂升行程 | 60mm | |
| 導航性能 | 導航方式 | 二維碼導航 / SLAM導航 |
| 定位精度 | ±10mm / ±15mm | |
| 停止位置精度 | ±5mm / ±10mm | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 運動性能 | 行走方向 | 前進、后退、旋轉 |
| 驅動方式 | 雙輪差速驅動 | |
| 加速度 | 0.5m/s2 | |
| 最大行走速度 | 2m/s | |
| 最大爬坡能力 | ≤3° | |
| 電池性能 | 電池類型 | 鋰電池 |
| 充電方式 | 碰撞充 | |
| 充電時間 | 完全放電后充電時間≤1H | |
| 續航時間 | 4H | |
| 網絡性能 | 通訊方式 | WiFi / 5G |
| 防護性能 | 安全警示 | ●燈光警示 ●語音播報 |
| 安全感應范圍 | ≤3m可調 | |
| 安全防護 | ●前方障礙物檢測傳感器 ●機械防撞機構 ●急停開關 | |
| 應用環境 | 環境溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 運行環境 | 無粉塵、易燃、易爆和腐蝕性氣體 | |
| 功能選配 | 視覺糾偏 | 可選配 |
| 3D避障 | / | |
| 多機協同 | 可選配 | |
| 繞障 | 可選配 | |
| 混合導航 | 可選配 | |
| AI識別 | 可選配 | |
| 代表案例 | 案例 | |
| 配件/配料 |
產品優勢
1.車身高度更小,適合更小空間;
2.可做柔性生產線,保證運行流暢;
3.可使用復合導航,對接精度高;
4.具有相對旋轉,靈活性更高;
5.通過無縫銜接WMS系統,實現庫位,路徑,任務分配最優化,合理規劃倉庫布局,最大限度利用空間,全流程信息化
下一條:雙向潛伏舉升式AGV
相關產品
-
-
單向潛伏牽引式AGV HXS-1-12
查看詳情 +外形尺寸: L1965*W420*H328(mm)
最大負載: 1000kg/1500kg/2000kg
車體自重: 320kg
轉彎半徑: 1200mm
-
-




